Kardex de Tarimas

Reporte nuevo independiente. Cada movimiento con entrada/salida cuenta como una tarima.

Tarimas recibidas
872
Tarimas despachadas
892
Balance de tarimas
-20
Periodo
2026-08-01 / 2026-08-31
Día con más tarimas de entrada
2026-08-10
212

Resumen por fecha

Fecha Tarimas entran Tarimas salen Balance Piezas entrada Piezas salida
2026-08-01 25 0 25 17,976 0
2026-08-03 56 0 56 46,128 0
2026-08-04 4 0 4 3,732 0
2026-08-05 63 71 -8 82,800 92,516
2026-08-06 0 150 -150 0 205,445
2026-08-07 32 159 -127 16,870 232,284
2026-08-08 29 88 -59 53,010 115,458
2026-08-10 212 6 206 337,356 4,896
2026-08-11 1 52 -51 1,728 41,715
2026-08-12 60 42 18 52,650 49,236
2026-08-13 55 0 55 51,987 0
2026-08-15 68 0 68 101,046 0
2026-08-17 0 15 -15 0 12,780
2026-08-18 43 3 40 31,248 3,072
2026-08-21 5 0 5 4,878 0
2026-08-24 0 6 -6 0 4,896
2026-08-25 2 217 -215 45,000 226,310
2026-08-26 58 23 35 50,328 18,156
2026-08-27 77 35 42 60,103 28,020
2026-08-28 82 25 57 74,352 19,920

Detalle tipo Kardex

Fecha Movimiento Referencia Producto Lote Caducidad Ubicación Origen Destino Tarima entra Tarima sale Piezas Saldo
2026-08-01 10:53:01 INGRESO TG-20260801-105301-8685481072-771758 | TARIMA #2186 AGUA MICELAR 500ML 070F25 2028-06-01 B-40-04 B-40-04 1 0 1,140 0
2026-08-01 10:55:51 INGRESO TG-20260801-105551-8685481072-082592 | TARIMA #2187 VITACILINA AGUA MICELAR 470 ML 13226M6111 2028-05-01 A-39-04 A-39-04 1 0 600 0
2026-08-01 10:58:21 INGRESO TG-20260801-105821-8685481072-623498 | TARIMA #2188 AGUA MICELAR 500ML 070F25 2027-06-01 B-39-04 B-39-04 1 0 1,140 0
2026-08-01 11:03:28 INGRESO TG-20260801-110328-8685481072-506244 | TARIMA #2189 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA DB CALM 300G WGH06027 2028-06-03 A-50-06 A-50-06 1 0 960 0
2026-08-01 11:06:03 INGRESO TG-20260801-110603-8685481072-260844 | TARIMA #2190 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA DB CALM 300G WGH06026 2028-06-03 B-50-06 B-50-06 1 0 420 0
2026-08-01 11:06:43 INGRESO TG-20260801-110643-8685481072-492411 | TARIMA #2191 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA DB CALM 300G WGH04103 2028-04-17 B-50-06 B-50-06 1 0 588 0
2026-08-01 11:11:04 INGRESO TG-20260801-111104-8685481072-155668 | TARIMA #2192 AGUA MICELAR 500ML 070F25 2027-06-01 A-49-06 A-49-06 1 0 1,140 0
2026-08-01 11:18:35 INGRESO TG-20260801-111835-8685481072-777375 | TARIMA #2193 EMULSION CORPORAL DERMATOLOGICA ATOPICALM 400ML WGH05176 2028-05-29 B-49-06 B-49-06 1 0 720 0
2026-08-01 11:26:11 INGRESO TG-20260801-112611-8685481072-786628 | TARIMA #2194 EMULSION CORPORAL DERMATOLOGICA ATOPICALM 400ML WGHAL001 2028-09-24 A-48-06 A-48-06 1 0 720 0
2026-08-01 11:29:41 INGRESO TG-20260801-112941-8685481072-215267 | TARIMA #2195 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA DB CALM 300G WGHDC001 2028-10-24 B-48-06 B-48-06 1 0 960 0
2026-08-01 11:32:03 INGRESO TG-20260801-113203-8685481072-222897 | TARIMA #2196 AGUA MICELAR 500ML 070F25 2027-06-01 A-47-06 A-47-06 1 0 1,140 0
2026-08-01 11:36:21 INGRESO TG-20260801-113621-8685481072-062288 | TARIMA #2197 EMULSION DB CALM 400ML WGH06021 2028-06-03 E-15-05 E-15-05 1 0 216 0
2026-08-01 11:38:57 INGRESO TG-20260801-113857-8685481072-143919 | TARIMA #2198 EMULSION DB CALM 400ML WGH06011 2028-06-02 E-14-01 E-14-01 1 0 216 0
2026-08-01 11:39:54 INGRESO TG-20260801-113954-8685481072-661348 | TARIMA #2199 EMULSION DB CALM 400ML WGH06010 2028-06-02 E-14-01 E-14-01 1 0 180 0
2026-08-01 11:42:56 INGRESO TG-20260801-114256-8685481072-248062 | TARIMA #2200 VITACILINA ACONDICIONADOR NUTRITIVO 400ML 30325M6291 2027-10-01 D-50-04 D-50-04 1 0 864 0
2026-08-01 11:48:38 INGRESO TG-20260801-114838-8685481072-738381 | TARIMA #2201 VITACILINA ACOND REPARADOR 400ML 15625M6071 2027-06-01 B-47-06 B-47-06 1 0 816 0
2026-08-01 11:54:31 INGRESO TG-20260801-115430-8685481072-216646 | TARIMA #2202 VITACILINA ACOND REPARADOR 400ML 15625M6071 2027-06-01 E-03-05 E-03-05 1 0 816 0
2026-08-01 13:26:05 INGRESO TG-20260801-132605-8685481072-575380 | TARIMA #2203 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA ATOPI CALM 300G WGH05073 2028-05-01 E-13-06 E-13-06 1 0 384 0
2026-08-01 13:26:50 INGRESO TG-20260801-132650-8685481072-660410 | TARIMA #2204 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA ATOPI CALM 300G WGH05178 2028-05-29 E-13-06 E-13-06 1 0 384 0
2026-08-01 13:27:35 INGRESO TG-20260801-132735-8685481072-252895 | TARIMA #2205 CREMA CORPORAL DERMATOLOGICA ATOPI CALM 300G WGH05063 2028-05-11 E-13-06 E-13-06 1 0 360 0
2026-08-01 13:36:06 INGRESO TG-20260801-133606-8685481072-629294 | TARIMA #2207 AGUA MICELAR 500ML 070F25 2027-06-01 B-44-04 B-44-04 1 0 1,140 0
2026-08-01 13:41:01 INGRESO TG-20260801-134101-8685481072-242235 | TARIMA #2209 VITACILINA ACONDICIONADOR NUTRITIVO 400ML 24625M6061 2027-09-01 B-35-03 B-35-03 1 0 816 0
2026-08-01 13:44:45 INGRESO TG-20260801-134445-8685481072-235692 | TARIMA #2210 VITACILINA ACOND REPARADOR 400ML 18625M6291 2028-07-01 C-16-04 C-16-04 1 0 816 0
2026-08-01 13:47:54 INGRESO TG-20260801-134754-8685481072-236554 | TARIMA #2211 EMULSION CORPORAL DERMATOLOGICA ATOPICALM 400ML WGHAL001 2028-09-24 D-09-04 D-09-04 1 0 720 0
2026-08-01 13:49:15 INGRESO TG-20260801-134915-8685481072-797718 | TARIMA #2212 EMULSION DERMAN PS CALM WGHPL001 2028-11-02 D-10-04 D-10-04 1 0 720 0
2026-08-03 11:17:55 INGRESO TG-20260803-111755-8685481072-973154 | TARIMA #2213 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18436M6131 2028-07-01 A-27-06 A-27-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:18:35 INGRESO TG-20260803-111835-8685481072-899637 | TARIMA #2214 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18436M6131 2028-07-01 B-27-06 B-27-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:19:11 INGRESO TG-20260803-111911-8685481072-163590 | TARIMA #2215 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-28-06 A-28-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:19:35 INGRESO TG-20260803-111935-8685481072-498133 | TARIMA #2216 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-28-06 B-28-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:26:47 INGRESO TG-20260803-112647-8685481072-626367 | TARIMA #2217 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-31-06 A-31-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:27:17 INGRESO TG-20260803-112717-8685481072-879595 | TARIMA #2218 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-31-06 B-31-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:27:40 INGRESO TG-20260803-112740-8685481072-098278 | TARIMA #2219 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-32-06 A-32-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:28:02 INGRESO TG-20260803-112802-8685481072-072116 | TARIMA #2220 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-32-06 B-32-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:35:35 INGRESO TG-20260803-113535-8685481072-667282 | TARIMA #2221 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-33-06 A-33-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:35:58 INGRESO TG-20260803-113558-8685481072-277690 | TARIMA #2222 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-33-06 B-33-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:36:17 INGRESO TG-20260803-113617-8685481072-333947 | TARIMA #2223 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-34-06 A-34-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:36:40 INGRESO TG-20260803-113640-8685481072-860951 | TARIMA #2224 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-34-06 B-34-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:43:41 INGRESO TG-20260803-114341-8685481072-060807 | TARIMA #2225 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-35-06 A-35-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:44:00 INGRESO TG-20260803-114400-8685481072-935981 | TARIMA #2226 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-35-06 B-35-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:44:51 INGRESO TG-20260803-114451-8685481072-637061 | TARIMA #2227 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-36-06 A-36-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:45:13 INGRESO TG-20260803-114513-8685481072-211182 | TARIMA #2228 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-36-06 B-36-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:53:34 INGRESO TG-20260803-115333-8685481072-693377 | TARIMA #2229 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-37-06 A-37-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:53:56 INGRESO TG-20260803-115356-8685481072-824461 | TARIMA #2230 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-37-06 B-37-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:54:15 INGRESO TG-20260803-115415-8685481072-978493 | TARIMA #2231 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-38-06 A-38-06 1 0 816 0
2026-08-03 11:54:35 INGRESO TG-20260803-115435-8685481072-717905 | TARIMA #2232 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-38-06 B-38-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:02:22 INGRESO TG-20260803-120222-8685481072-467287 | TARIMA #2233 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-30-05 B-30-05 1 0 720 0
2026-08-03 12:05:54 INGRESO TG-20260803-120554-8685481072-090395 | TARIMA #2234 LACTACYD SHP 200mL FEMINA 18226M6191 2028-06-01 C-11-01 C-11-01 1 0 1,344 0
2026-08-03 12:06:53 INGRESO TG-20260803-120653-8685481072-208813 | TARIMA #2235 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-39-06 A-39-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:07:08 INGRESO TG-20260803-120708-8685481072-903240 | TARIMA #2236 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-39-06 B-39-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:07:32 INGRESO TG-20260803-120732-8685481072-503141 | TARIMA #2237 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-40-06 A-40-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:07:50 INGRESO TG-20260803-120750-8685481072-726995 | TARIMA #2238 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-40-06 B-40-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:19:06 INGRESO TG-20260803-121906-8685481072-925580 | TARIMA #2239 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-39-05 A-39-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:19:37 INGRESO TG-20260803-121937-8685481072-163847 | TARIMA #2240 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-39-05 B-39-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:20:01 INGRESO TG-20260803-122001-8685481072-803900 | TARIMA #2241 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 A-40-05 A-40-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:20:31 INGRESO TG-20260803-122031-8685481072-979734 | TARIMA #2242 VITACILINA SH REPARADOR 400 ML 18426M6131 2028-07-01 B-40-05 B-40-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:38:39 INGRESO TG-20260803-123839-8685481072-480033 | TARIMA #2243 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-41-06 A-41-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:39:27 INGRESO TG-20260803-123927-8685481072-955646 | TARIMA #2244 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-41-06 B-41-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:40:03 INGRESO TG-20260803-124003-8685481072-735936 | TARIMA #2245 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-42-06 A-42-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:40:44 INGRESO TG-20260803-124044-8685481072-049786 | TARIMA #2246 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-42-06 B-42-06 1 0 816 0
2026-08-03 12:46:15 INGRESO TG-20260803-124615-8685481072-676870 | TARIMA #2247 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-41-05 A-41-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:46:43 INGRESO TG-20260803-124643-8685481072-235193 | TARIMA #2248 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-41-05 B-41-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:47:07 INGRESO TG-20260803-124707-8685481072-821832 | TARIMA #2249 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-42-05 A-42-05 1 0 816 0
2026-08-03 12:47:32 INGRESO TG-20260803-124732-8685481072-799982 | TARIMA #2250 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-42-05 B-42-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:14:01 INGRESO TG-20260803-141401-8685481072-192272 | TARIMA #2251 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-43-06 A-43-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:14:40 INGRESO TG-20260803-141440-8685481072-758910 | TARIMA #2252 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-43-06 B-43-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:15:08 INGRESO TG-20260803-141508-8685481072-454097 | TARIMA #2253 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-44-06 A-44-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:15:34 INGRESO TG-20260803-141534-8685481072-117243 | TARIMA #2254 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-44-06 B-44-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:16:00 INGRESO TG-20260803-141600-8685481072-414687 | TARIMA #2255 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-45-06 A-45-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:16:25 INGRESO TG-20260803-141625-8685481072-974451 | TARIMA #2256 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-45-06 B-45-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:16:56 INGRESO TG-20260803-141656-8685481072-481874 | TARIMA #2257 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-46-06 B-46-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:17:23 INGRESO TG-20260803-141723-8685481072-275385 | TARIMA #2258 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-46-06 A-46-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:17:55 INGRESO TG-20260803-141755-8685481072-466574 | TARIMA #2259 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-43-05 A-43-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:18:19 INGRESO TG-20260803-141819-8685481072-513625 | TARIMA #2260 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-43-05 B-43-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:18:58 INGRESO TG-20260803-141858-8685481072-702360 | TARIMA #2261 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-44-05 A-44-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:19:20 INGRESO TG-20260803-141920-8685481072-064003 | TARIMA #2262 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-44-05 B-44-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:20:05 INGRESO TG-20260803-142005-8685481072-172374 | TARIMA #2263 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-45-05 A-45-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:20:52 INGRESO TG-20260803-142052-8685481072-213180 | TARIMA #2264 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-45-05 B-45-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:21:30 INGRESO TG-20260803-142130-8685481072-011863 | TARIMA #2265 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 B-46-05 B-46-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:22:17 INGRESO TG-20260803-142217-8685481072-588122 | TARIMA #2266 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 A-46-05 A-46-05 1 0 816 0
2026-08-03 14:38:30 INGRESO TG-20260803-143830-8685481072-231018 | TARIMA #2267 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 C-53-06 C-53-06 1 0 816 0
2026-08-03 14:38:50 INGRESO TG-20260803-143850-8685481072-143421 | TARIMA #2268 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 C-54-06 C-54-06 1 0 816 0
2026-08-04 11:12:18 INGRESO TG-20260804-111218-8685481072-855865 | TARIMA #2269 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 D-09-05 D-09-05 1 0 816 0
2026-08-04 11:14:11 INGRESO TG-20260804-111411-8685481072-315707 | TARIMA #2270 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 D-10-05 D-10-05 1 0 816 0
2026-08-04 11:16:59 INGRESO TG-20260804-111659-8685481072-312003 | TARIMA #2271 VITACILINA SH ACLARANTE 400 ML 18526M6011 2028-07-01 E-18-05 E-18-05 1 0 756 0
2026-08-04 11:20:11 INGRESO TG-20260804-112011-8685481072-646197 | TARIMA #2272 LACTACYD SHP 200mL FEMINA 18226M6191 2028-07-01 E-06-05 E-06-05 1 0 1,344 0
2026-08-05 10:51:34 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-04-01 A-11-04 A-11-04 0 1 1,764 0
2026-08-05 10:55:01 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-04-01 A-22-06 A-22-06 0 1 1,764 0
2026-08-05 10:56:39 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-04-01 B-45-04 B-45-04 0 1 1,764 0
2026-08-05 10:58:29 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-05-01 E-44-02 E-44-02 0 1 1,764 0
2026-08-05 10:58:49 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-04-01 RECEPCION-01-01 RECEPCION-01-01 0 1 1,764 0
2026-08-05 10:58:57 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-04-01 RECEPCION-01-01 RECEPCION-01-01 0 1 1,764 0
2026-08-05 11:00:23 PICKING KSK-05-08-26 CREMA PARA PEINAR VITACILINA RIZOS 200ML 10026M6041 2028-04-01 D-06-03 D-06-03 0 1 1,572 0
2026-08-05 12:24:50 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-20-01 B-20-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:25:28 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-21-01 B-21-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:28:01 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-21-01 A-21-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:28:25 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-22-01 B-22-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:29:24 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-23-01 B-23-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:32:59 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-23-01 A-23-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:33:44 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-24-01 B-24-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:35:16 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-24-01 A-24-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:35:40 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-25-01 B-25-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:36:24 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-25-01 A-25-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:37:07 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-26-01 B-26-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:37:47 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-26-01 A-26-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:38:21 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-26-02 B-26-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:39:29 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-26-02 A-26-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:40:27 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-27-01 B-27-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:41:52 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-27-01 A-27-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:42:35 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-27-02 B-27-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:44:51 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-27-02 A-27-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:45:15 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-28-01 B-28-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:46:03 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-28-01 A-28-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:46:55 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-28-02 B-28-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:47:46 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-28-02 A-28-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:48:34 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-29-01 B-29-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:49:03 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-29-01 A-29-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:51:58 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-29-02 B-29-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:52:10 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-29-02 A-29-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:53:24 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-30-01 B-30-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:53:49 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-30-01 A-30-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:55:07 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-30-02 B-30-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:55:26 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 A-30-02 A-30-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 12:55:35 PICKING KSK-05-0826-C LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 B-22-01 B-22-01 0 1 168 0
2026-08-05 13:16:24 PICKING KSK-05-08-26-D LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 C-01-05 C-01-05 0 1 344 0
2026-08-05 13:16:54 PICKING KSK-05-08-26-D LACTACYD SHP 220mL FEMINA 19526M6111 2028-07-01 C-02-05 C-02-05 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:24:46 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 04526M6031 2028-02-01 A-03-03 A-03-03 0 1 1,260 0
2026-08-05 13:25:37 PICKING KSK-05-0826-B VITACILINA ACONDICIONADOR ESTIMULANTE 400 ml 16326M6061 2028-06-01 A-22-01 A-22-01 0 1 816 0
2026-08-05 13:25:50 PICKING KSK-05-0826-B VITACILINA ACONDICIONADOR ESTIMULANTE 400 ml 16326M6061 2028-06-01 A-22-01 A-22-01 0 1 12 0
2026-08-05 13:29:37 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 B-50-05 B-50-05 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:29:56 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 A-50-05 A-50-05 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:32:35 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SH .INT.FRESH 200ML 32525M6121 2027-11-01 C-01-04 C-01-04 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:34:03 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 C-07-02 C-07-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:35:22 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 D-07-02 D-07-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:36:55 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 C-07-03 C-07-03 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:37:44 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 D-07-03 D-07-03 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:38:50 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 C-08-01 C-08-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:39:30 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 D-08-01 D-08-01 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:40:57 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 220mL FRESH 12026M6171 2028-04-01 C-08-02 C-08-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:41:50 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 200mL FEMINA 17826M6151 2028-06-01 D-31-02 D-31-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:42:20 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 200mL FEMINA 17826M6151 2028-06-01 D-32-02 D-32-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:44:23 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 200mL FEMINA 17826M6151 2028-06-01 D-33-02 D-33-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:44:48 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 200mL FEMINA 17826M6151 2028-06-01 D-34-02 D-34-02 0 1 1,344 0
2026-08-05 13:47:12 PICKING KSK-05-0826-B LACTACYD SHP 200mL FEMINA 17826M6151 2028-06-01 D-35-02 D-35-02 0 1 1,344 0
